ESTADÍSTICO DE INICIATIVAS PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN DURANTE LA LXIII LEGISLATURA SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario
 
Origen Primer Año Segundo Año Tercer Año Turnadas Aprobadas Desechadas Retiradas Pendientes
1er PSO - I AÑO 1 Rec - I AÑO 2o PSO - I AÑO 2 Rec - I AÑO 1er PSO - II AÑO 1 Rec - II AÑO 2o PSO - II AÑO 2 Rec - II AÑO 1er PSO - III AÑO 1 Rec - III AÑO 2o PSO - III AÑO 2 Rec - III AÑO
Poder Ejecutivo Federal 13 0 7 2 7 0 0 0 7 0 1 1 38 34 3 0 1
Senadores de la República 20 1 7 10 15 5 15 7 11 1 17 5 114 18 88 8 0
Legislaturas de los Estados 10 2 10 9 37 17 20 23 44 6 18 21 217 12 202 0 3
Asamblea Legislativa del D.F. 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 6 0 6 0 0
PRI 172 9 226 66 226 25 230 134 381 71 193 39 1772 218 1407 138 9
PAN 99 6 116 53 191 12 141 34 180 4 128 32 996 160 723 104 9
PRD 96 1 103 23 131 14 84 32 142 7 68 23 724 89 543 84 8
PVEM 45 1 54 10 88 10 72 35 96 11 42 9 473 66 272 129 6
Morena 50 5 52 20 60 5 69 30 91 5 42 16 445 38 357 43 7
Movimiento Ciudadano 72 7 95 49 112 16 153 57 150 15 70 36 832 79 668 72 13
Nueva Alianza 33 1 39 4 40 0 42 2 54 0 49 2 266 41 201 24 0
Encuentro Social 14 1 23 10 35 2 57 14 42 1 28 3 230 22 177 31 0
Conjuntas 3 0 7 6 11 0 16 6 22 0 9 1 81 26 50 4 1
Independiente 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 7 0 7 0 0
Sin partido 3 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 15 3 12 0 0
Ciudadanos 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 5 1 3 1 0
Total 633 34 740 262 955 106 903 379 1232 121 665 191 6221 807 4719 638 57
 
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso
 
Última modificación: 23 de agosto de 2019. 2 Rec - III Año.