![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Senadores Titulares | ||||
| Primer Receso del Tercer Año | ||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Enrique Burgos GarcÃa | PRI | Querétaro | P. 04 Ofna. 9 | 3048, 5199, 5126 |
| Manuel Cavazos Lerma | PRI | Tamaulipas | P. 04 Ofna. 11 | 3359, 3978 |
| José MarÃa Tapia Franco | PRI | Ciudad de México | . | |
| Diva Hadamira Gastélum Bajo | PRI | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 21 | 3309, 3410, 5232 |
| MarÃa Verónica MartÃnez Espinoza | PRI | Jalisco | P. 05 Ofna. 20 | 3052, 5157 |
| Ma. Del RocÃo Pineda Gochi | PRI | Michoacán | P. 05 Ofna. 8 | 3087, 5332 |
| Carmen Dorantes MartÃnez | PRI | Hidalgo | P. 05 Ofna. 6 | 3166, 3565 |
| Esteban Albarrán Mendoza | PRI | Guerrero | P. 04 Ofna. 31 | 3346 |
| Adriana Dávila Fernández | PAN | Tlaxcala | P. 05 Ofna. 27 | 5078, 3627, 3131 |
| Mariana Gómez del Campo Gurza | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 10 | 3019, 3020, 3575 |
| Daniel Gabriel Ãvila Ruiz | PAN | Yucatán | P. 06 Ofna. 26 | 3326, 3327, 3611 |
| Sonia Mendoza DÃaz | PAN | San Luis Potosà | P. 05 Ofna. 30 | 3583, 3403, 3008 |
| Victor Hermosillo y Celada | PAN | Baja California | P. 06 Ofna. 28 | 3580, 3026, 3027 |
| Isidro Pedraza Chávez | PRD | Hidalgo | P. 03 Ofna. 15 | 3111, 5300 |
| Celestino Cesáreo Guzmán | PRD | Guerrero | . | |
| Jorge Aréchiga Ãvila | PVEM | Quintana Roo | P. 03 Ofna. 29 | 3762, 3763 |
| David Monreal Ãvila | PT | Zacatecas | P. 05 Ofna. 24 | 3054 |
| Luis Humberto Fernández Fuentes | PT | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 3 | 3196 |
|
* Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |