![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Senadores Sustitutos | ||||
| Primer Receso del Tercer Año | ||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Emilio Antonio Gamboa Patrón | PRI | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 5 | 3274, 2356 |
| Miguel Romo Medina | PRI | Aguascalientes | P. 05 Ofna. 12 | 3463, 5206 |
| Raúl Aarón Pozos Lanz | PRI | Campeche | P. 05 Ofna. 9 | 3490, 5205 |
| MarÃa Lucero Saldaña Pérez | PRI | Puebla | P. 05 Ofna. 14 | 3141, 3588, 5530 |
| José Marco Antonio Olvera Acevedo | PRI | Zacatecas | . | |
| Ricardo Urzúa Rivera | PRI | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 12 | 3404 |
| Jesús Priego Calva | PRI | Hidalgo | P. 04 Ofna. 16 | 3072, 3997 |
| Jorge Toledo Luis | PRI | Oaxaca | . | |
| Fernando Herrera Ãvila | PAN | Aguascalientes | P. 06 Ofna. 25 | 5202, 3096 |
| Silvia Guadalupe Garza Galván | PAN | Coahuila | P. 06 Ofna. 32 | 3337, 3446, 5131 |
| Francisco Salvador López Brito | PAN | Sinaloa | P. 06 Ofna. 4 | 5168, 3106 |
| Sonia Rocha Acosta | PAN | Querétaro | P. 06 Ofna. 3 | 3409, 5348, 5213 |
| Juan Carlos Romero Hicks | PAN | Guanajuato | P. 06 Ofna. 21 | 3301, 5360, 5218 |
| Manuel Bartlett DÃaz | PT | Lista Nacional | P. 01 Ofna. 7 | 5479, 5361, 5461 |
| Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta | PT | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 6 | 3116, 3158 |
| Venancio Luis Sánchez Jiménez | PRD | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 22 | 3834, 3965, 3407 |
| Angélica De La Peña Gómez | PRD | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 7 | 3127, 3519 |
| Carlos Alberto Puente Salas | PVEM | Zacatecas | P. 03 Ofna. 24 | 3563, 4115, 4116 |
|
* Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |