![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Diputados Titulares | ||||
| Primer Receso del Tercer Año | ||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
| Jorge Carlos RamÃrez MarÃn | PRI | Yucatán | E. "A", 2° P. | 8270, 8271 |
| Edgar Romo GarcÃa | PRI | Nuevo León | E. "G", 2° P. | 56409 |
| Ricardo RamÃrez Nieto | PRI | Guanajuato | E. "G", 3° P. | 66422 |
| Martha Hilda González Calderón | PRI | México | E. "C", 2° P | 8331 |
| Ricardo David GarcÃa Portilla | PRI | Tlaxcala | E. "C", 1° P. | 55148 |
| MarÃa Gloria Hernández Madrid | PRI | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 66223 |
| Ramón Bañales Arambula | PRI | Jalisco | E. "C", P.B. | 55143 |
| Marko Antonio Cortés Mendoza | PAN | Michoacán | E. "B", P.B. | 1341 /* 100 |
| Federico Döring Casar | PAN | D.F. | E. "I", 1° P. | 59274 /* 108 |
| Nelly del Carmen Márquez Zapata | PAN | Campeche | Camper 27 | 51224 /* 159 |
| MarÃa Verónica Agundis Estrada | PAN | Guanajuato | E. "I", P.B. | 51247 /* 151 |
| Olga Catalán Padilla | PRD | México | E. "B", 3° P. | 56408 |
| Rafael Hernández Soriano | PRD | D.F. | E. "B", 3° P. | 56423 |
| Norma RocÃo Nahle GarcÃa | MORENA | Veracruz | E. "B", 1° P. | 67141 |
| Virgilio Dante Caballero Pedraza | MORENA | D.F. | E. "B", 1° P. | 67141 |
| José Refugio Sandoval RodrÃguez | PVEM | Coahuila | E. "B", 4° P. | 56071 |
| Germán Ernesto Ralis Cumplido | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 53272 |
| Luis Manuel Hernández León | NA | D.F. | E. "G", 3° P. | 58152 |
| Ana Guadalupe Perea Santos | PES | Hidalgo | E. "C", 2° P | 53009 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |