ESTADÍSTICO DE ACUERDOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DURANTE LA LXIII LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Órgano de Gobierno | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | ||||||||||
1er PSO - I AÑO | 1 Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2 Rec - I AÑO | 1 PEXT - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1 Rec - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 2 Rec - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1 Rec - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | 2 Rec - III AÑO | ||
Mesa Directiva | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 58 |
Junta de Coordinación Politica | 42 | 0 | 50 | 1 | 3 | 58 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 210 |
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Total | 45 | 4 | 52 | 19 | 5 | 62 | 4 | 24 | 13 | 22 | 7 | 16 | 3 | 276 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso PEXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 23 de agosto de 2019. 2 Rec - III Año. |