ESTADÍSTICO DE MINUTAS RECIBIDAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN DURANTE LA LXIII LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Origen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Turnadas | Aprobadas | Desechadas | Pendientes | |||||
1er PSO - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 1 PEXT - I AÑO | 2 PEXT - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | |||||
Inciso a) del artículo 72 CPEUM | 37 | 44 | 3 | 0 | 45 | 71 | 29 | 82 | 311 | 134 | 29 | 148 |
Devuelta inciso c) del artículo 72 CPEUM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Devuelta inciso e) del artículo 72 CPEUM | 12 | 9 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | 19 | 61 | 29 | 5 | 27 |
Devuelta inciso d) del artículo 72 CPEUM | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 46 | 1 | 29 | 16 |
Total | 68 | 60 | 4 | 1 | 57 | 85 | 35 | 109 | 419 | 165 | 63 | 191 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última modificación: 23 de agosto de 2019. 2 Rec - III Año. |