30/12/2024
Integración por género y Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario Hombres % Mujeres % Total %
PRI 115 56.9 87 43.1 202 40.4
PAN 61 57 46 43 107 21.4
PRD 33 64.7 18 35.3 51 10.2
MORENA 26 52 24 48 50 10
PVEM 22 57.9 16 42.1 38 7.6
MC 11 52.4 10 47.6 21 4.2
NA 6 46.2 7 53.8 13 2.6
PES 6 54.5 5 45.5 11 2.2
IND 0 0 1 100 1 0.2
SP 6 100 0 0 6 1.2
TOTAL 286 57.2 214 42.8 500 100
Última modificación: 10 de agosto de 2018. 2 Rec - III año.
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Contáctenos