ESTADÍSTICO DE DICTAMENES DE PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS DURANTE LA LXIII LEGISLATURA | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Aprobado | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | |||||||||
1er PSO - I AÑO | 1 Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2 Rec - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1 Rec - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 2 Rec - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1 Rec - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | 2 Rec - III AÑO | ||
Por dictamen | 109 | 67 | 164 | 656 | 157 | 70 | 126 | 847 | 129 | 120 | 68 | 390 | 2903 |
Urgente resolución | 15 | 0 | 22 | 22 | 10 | 2 | 21 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 123 |
Total | 124 | 67 | 186 | 678 | 167 | 72 | 147 | 847 | 142 | 120 | 81 | 395 | 3026 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso PEXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 23 de agosto de 2019. 2 Rec - III Año. |