ESTADÍSTICO DE DICTAMENES NEGATIVOS DE INICIATIVAS, MINUTAS Y PROPOSICIONES | SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Dirección General de Apoyo Parlamentario |
|
Tipo de dictamen | Primer Año | Segundo Año | Tercer Año | Total | |||||||||
1er PSO - I AÑO | 1 Rec - I AÑO | 2o PSO - I AÑO | 2 Rec - I AÑO | 1er PSO - II AÑO | 1 Rec - II AÑO | 2o PSO - II AÑO | 2 Rec - II AÑO | 1er PSO - III AÑO | 1 Rec - III AÑO | 2o PSO - III AÑO | 2 Rec - III AÑO | ||
Negativos de iniciativas | 12 | 0 | 115 | 0 | 156 | 0 | 49 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 442 |
Negativos de minutas | 4 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Negativos de proposiciones | 33 | 7 | 29 | 17 | 25 | 2 | 18 | 11 | 17 | 2 | 16 | 18 | 195 |
Atendidos de proposiciones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno | PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso PEXT = Período de sesiones extraordinarias |
Última modificación: 23 de agosto de 2019. 2 Rec - III Año. |