21/12/2024
Composición por Entidad Federativa
Entidad
PRI
PAN
PRD
PVEM
MORENA
MC
NA
PES
SP
IND
Total
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
MR
RP
Aguascalientes 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
Baja California 0 2 8 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 8
Baja California Sur 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Campeche 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Chiapas 5 0 0 2 1 0 5 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12 6
Chihuahua 7 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4
Ciudad de México 1 2 3 3 5 6 1 3 17 5 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 27 23
Coahuila 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 4
Colima 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6
Durango 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3
Guanajuato 5 2 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6
Guerrero 6 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5
Hidalgo 6 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 5
Jalisco 6 3 1 2 0 0 1 1 0 2 11 3 0 1 0 1 0 0 0 0 19 13
Michoacán 4 1 0 2 5 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 6
Morelos 1 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5
México 31 7 4 4 4 3 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 40 22
Nayarit 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Nuevo León 7 2 5 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 10
Oaxaca 7 2 0 1 3 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11 9
Puebla 6 1 7 2 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16 6
Querétaro 1 2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
Quintana Roo 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 5
San Luis Potosí 3 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3
Sinaloa 5 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 4
Sonora 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 4
Tabasco 2 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
Tamaulipas 8 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8 6
Tlaxcala 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Veracruz 14 3 2 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 21 9
Yucatán 4 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
Zacatecas 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
TOTAL 155 47 55 52 27 24 21 17 24 26 11 10 2 11 1 10 3 3 1 0 300 200
Última modificación: 10 de agosto de 2018. 2 Rec - III año.
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Contáctenos