![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas | ||||
| Primer Receso del Tercer Año |
||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENTE | ||||
| Sen. Celestino Cesáreo Guzmán | PRD | Guerrero | . | |
SECRETARIOS | ||||
| Dip. Ricardo David GarcÃa Portilla | PRI | Tlaxcala | E. "C", 1° P. | 55148 |
| Sen. Victor Hermosillo y Celada | PAN | Baja California | P. 06 Ofna. 28 | 3580, 3026, 3027 |
| Dip. Cecilia Guadalupe Soto González | PRD | Ciudad de México | E. "B", 3° P. | 56437 |
INTEGRANTES | ||||
| Dip. Yulma Rocha Aguilar | PRI | Guanajuato | E. "G", 3° P. | 1375, 66239, 67076 |
| Dip. Xitlalic Ceja GarcÃa | PRI | Puebla | E. "B", 4° P. | 56110 |
| Dip. Miguel Ãngel Sulub Caamal | PRI | Campeche | E. "C", P.B. | 59143 |
| Sen. Manuel Cavazos Lerma | PRI | Tamaulipas | P. 04 Ofna. 11 | 3359, 3978 |
| Sen. Esteban Albarrán Mendoza | PRI | Guerrero | P. 04 Ofna. 31 | 3346 |
| Sen. Carmen Dorantes MartÃnez | PRI | Hidalgo | P. 05 Ofna. 6 | 3166, 3565 |
| Dip. MarÃa Verónica Agundis Estrada | PAN | Guanajuato | E. "I", P.B. | 51247 /* 151 |
| Sen. Daniel Gabriel Ãvila Ruiz | PAN | Yucatán | P. 06 Ofna. 26 | 3326, 3327, 3611 |
| Dip. Alfredo Miguel Herrera Deras | PAN | Durango | E. "I", 1° P. | 59179 /* 332 |
| Dip. Norma RocÃo Nahle GarcÃa | MORENA | Veracruz | E. "B", 1° P. | 67141 |
| Dip. Emilio Enrique Salazar FarÃas | PVEM | Chiapas | Camper 10 | 59020 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |