![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Segunda Comisión: Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública | ||||
| Primer Receso del Tercer Año |
||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENTE | ||||
| Dip. Luis Fernando Antero Valle | PAN | Colima | Camper 55 | 59292 /* 113 |
SECRETARIOS | ||||
| Dip. Gloria Himelda Félix Niebla | PRI | Sinaloa | E. "B", 2° P. | 52282 |
| Sen. Daniel Gabriel Ãvila Ruiz | PAN | Yucatán | P. 06 Ofna. 26 | 3326, 3327, 3611 |
| Dip. J. Guadalupe Hernández Alcalá | PRD | Michoacán | E. "B", 3° P. | 56427 |
INTEGRANTES | ||||
| Dip. Adolfo Mota Hernández | PRI | Veracruz | E. "E", 2° P. | 66206 |
| Dip. Ramón Bañales Arambula | PRI | Jalisco | E. "C", P.B. | 55143 |
| Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo | PRI | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 21 | 3309, 3410, 5232 |
| Sen. Ma. Del RocÃo Pineda Gochi | PRI | Michoacán | P. 05 Ofna. 8 | 3087, 5332 |
| Sen. MarÃa Verónica MartÃnez Espinoza | PRI | Jalisco | P. 05 Ofna. 20 | 3052, 5157 |
| Sen. Sonia Mendoza DÃaz | PAN | San Luis Potosà | P. 05 Ofna. 30 | 3583, 3403, 3008 |
| Dip. MarÃa Verónica Agundis Estrada | PAN | Guanajuato | E. "I", P.B. | 51247 /* 151 |
| Sen. David Monreal Ãvila | PT | Zacatecas | P. 05 Ofna. 24 | 3054 |
| Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 53272 |
| Dip. Ana Guadalupe Perea Santos | PES | Hidalgo | E. "C", 2° P | 53009 |
| Dip. Luis Manuel Hernández León | NA | Ciudad de México | E. "G", 3° P. | 58152 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |