![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Primera Comisión: Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia | ||||
| Primer Receso del Tercer Año |
||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENTE | ||||
| Sen. José MarÃa Tapia Franco | PRI | Ciudad de México | . | |
SECRETARIOS | ||||
| Dip. Martha Hilda González Calderón | PRI | México | E. "C", 2° P | 8331 |
| Dip. Federico Döring Casar | PAN | Ciudad de México | E. "I", 1° P. | 59274 /* 108 |
| Dip. Olga Catalán Padilla | PRD | México | E. "B", 3° P. | 56408 |
INTEGRANTES | ||||
| Dip. Martha SofÃa Tamayo Morales | PRI | Sinaloa | E. "C", 2° P | 8331 |
| Dip. Ricardo RamÃrez Nieto | PRI | Guanajuato | E. "G", 3° P. | 66422 |
| Dip. MarÃa Gloria Hernández Madrid | PRI | Hidalgo | E. "A", 3° P. | 66223 |
| Sen. Enrique Burgos GarcÃa | PRI | Querétaro | P. 04 Ofna. 9 | 3048, 5199, 5126 |
| Sen. MarÃa Verónica MartÃnez Espinoza | PRI | Jalisco | P. 05 Ofna. 20 | 3052, 5157 |
| Sen. Sonia Mendoza DÃaz | PAN | San Luis Potosà | P. 05 Ofna. 30 | 3583, 3403, 3008 |
| Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza | PAN | Lista Nacional | P. 06 Ofna. 10 | 3019, 3020, 3575 |
| Dip. Nelly del Carmen Márquez Zapata | PAN | Campeche | Camper 27 | 51224 /* 159 |
| Dip. José Refugio Sandoval RodrÃguez | PVEM | Coahuila | E. "B", 4° P. | 56071 |
| Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza | MORENA | Ciudad de México | E. "B", 1° P. | 67141 |
| Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes | PT | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 3 | 3196 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |