![]() |
COMISIÓN PERMANENTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN |
![]() |
| Seguimiento a los Procesos Electorales Federales y Locales del Año 2018 | ||||
| Primer Receso del Tercer Año |
||||
| Legislador | Grupo Parlamentario | Entidad | Ubicación | Extensión |
PRESIDENTE | ||||
| Dip. José Refugio Sandoval RodrÃguez | PVEM | Coahuila | E. "B", 4° P. | 56071 |
SECRETARIOS | ||||
| Dip. Martha Hilda González Calderón | PRI | México | E. "C", 2° P | 8331 |
| Dip. Rafael Hernández Soriano | PRD | Ciudad de México | E. "B", 3° P. | 56423 |
INTEGRANTES | ||||
| Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo | PRI | Lista Nacional | P. 04 Ofna. 21 | 3309, 3410, 5232 |
| Sen. Adriana Dávila Fernández | PAN | Tlaxcala | P. 05 Ofna. 27 | 5078, 3627, 3131 |
| Dip. Leticia Amparano Gamez | PAN | Sonora | Camper 2 | 51215 /* 361 |
| Sen. Isidro Pedraza Chávez | PRD | Hidalgo | P. 03 Ofna. 15 | 3111, 5300 |
| Dip. Araceli Damián González | MORENA | Ciudad de México | E. "G", 2° P. | 58007, 58008 |
| Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido | MC | Jalisco | E. "F", 3° P. | 53272 |
| Dip. Luis Manuel Hernández León | NA | Ciudad de México | E. "G", 3° P. | 58152 |
| Dip. Ana Guadalupe Perea Santos | PES | Hidalgo | E. "C", 2° P | 53009 |
| Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes | PT | Lista Nacional | P. 03 Ofna. 3 | 3196 |
| Conmutador de la Cámara de Diputados 56 28 13 00 * Conmutador del GPPAN 55 22 00 48 Conmutador de la Cámara de Senadores 51 30 22 00 Paseo de la Reforma N° 135 Col. Tabacalera, C.P. 06030 Deleg. Cuauhtémoc |