20/04/2024
Composición por tipo de elección y Grupo Parlamentario
Grupo Parlamentario Mayoría Relativa % 1a. 2a. 3a. 4a. 5a. Representación % Total %
PRI 155 76.7 10 10 10 6 11 47 23.3 202 40.4
PAN 55 51.4 13 14 8 8 9 52 48.6 107 21.4
PRD 27 52.9 2 3 6 7 6 24 47.1 51 10.2
MORENA 24 48 3 2 5 10 6 26 52 50 10
PVEM 21 55.3 2 4 6 3 2 17 44.7 38 7.6
MC 11 52.4 4 2 1 2 1 10 47.6 21 4.2
NA 2 15.4 2 2 2 3 2 11 84.6 13 2.6
PES 1 9.1 4 1 2 1 2 10 90.9 11 2.2
IND 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0.2
SP 3 50 0 2 0 0 1 3 50 6 1.2
 
TOTAL 300 60 40 40 40 40 40 200 40 500 100
Última modificación: 20 de julio de 2018. 2 Rec - III año.
Senado | Auditoría Superior de la Federación | Canal del Congreso | Legales | Contáctenos