ESTADÍSTICO DE PROPOSICIONES PRESENTADAS Y TURNADAS A COMISIONES AGRUPADAS POR PERÍODO Y ORIGEN DURANTE LA LXIII LEGISLATURA SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Dirección General de Apoyo Parlamentario
 
Origen Primer Año Segundo Año Tercer Año Turnadas Aprobadas Desechadas Resueltas Retiradas Pendientes
1er PSO - I AÑO 1 Rec - I AÑO 2o PSO - I AÑO 2 Rec - I AÑO 1er PSO - II AÑO 1 Rec - II AÑO 2o PSO - II AÑO 2 Rec - II AÑO 1er PSO - III AÑO 1 Rec - III AÑO 2o PSO - III AÑO 2 Rec - III AÑO
Senadores de la República 0 78 0 404 0 55 0 665 0 90 0 403 1695 1126 35 118 1 415
PRI 133 8 121 91 71 25 86 126 130 18 50 57 916 438 327 29 29 93
PAN 62 19 98 115 90 21 75 135 83 29 82 53 862 351 345 35 24 107
PRD 111 28 116 136 86 36 68 232 74 28 73 68 1056 445 366 47 32 166
PVEM 36 17 40 48 48 18 25 58 21 6 24 28 369 204 97 17 8 43
Morena 92 24 175 108 127 27 121 175 174 27 96 45 1191 339 609 36 33 174
Movimiento Ciudadano 69 13 93 71 94 32 110 133 75 18 63 47 818 308 377 23 17 93
Nueva Alianza 21 1 11 3 21 5 20 7 15 4 14 4 126 54 63 4 0 5
Encuentro Social 22 2 13 9 11 5 9 15 8 1 5 20 120 51 44 0 4 21
Conjuntas 9 5 11 18 5 2 5 73 10 2 1 0 141 80 28 5 0 28
Independiente 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Sin partido 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 0 0 0
Total 556 195 678 1003 553 226 519 1620 591 223 409 725 7298 3396 2294 314 148 1146
 
*Datos informativos producto del seguimiento de las sesiones al Pleno PSO = Período de sesiones ordinarias REC = Receso
 
Última modificación: 23 de agosto de 2019. 2 Rec - III Año.